모델명 | 측정범위 | 분해능 | 정확도 | 인터페이스 | |
ODS9L2.8/LAK-100-M12 | 50 ... 100mm | 0.01mm | 1% | 4...20mA / 0...10V | |
ODS9L2.8/LFH-100-M12 | RS-232 | ||||
ODS9L2.8/LQZ-100-M12 | RS-485 | ||||
ODS9L2.8/LAK-200-M12 | 50 ... 200mm | 0.01 ... 0.02mm | 1% | 4...20mA / 0...10V | |
ODS9L1.8/LAK-450-M12 | 50 ... 450mm | 0.1mm | 1% | 4...20mA / 0...10V | |
ODS9L1.8/LFH-450-M12 | RS-232 | ||||
ODS9L1.8/LQZ-450-M12 | RS-485 | ||||
ODS9L2.8/LAK-650-M12 | 50 ... 650mm | 0.1mm | 1% | 4...20mA / 0...10V | |
ODS9L2.8/LQZ-650-M12 | RS-485 | ||||
ODS9L1.8/LAK-1050-M12 | 50 ... 1050mm | 0.1mm | 1% | 4...20mA / 0...10V | |
광 원 | 레이저,적색 | ||||
레이저파장 | 650nm | ||||
동작전원 | 18...24V DC | ||||
보호등급 | IP67 | ||||
치 수 | 21mm x 50mm x 50mm |
도 면