모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 정확도 | 인터페이스 | |
ODSL 8/C66-45-S12 | 25 ... 45 mm | 0.03mm | 0.2% | 1.5% | 4...20mA,스위칭출력×2 | |
ODSL 8/V66-45-S12 | 25 ... 45 mm | 0.03mm | 0.2% | 1.5% | 0...10V,스위칭출력×2 | |
ODSL 8/C66-200-S12 | 20 ... 200 mm | 0.1 ... 0.2mm | 1.0% | 2.0% | 4...20mA,스위칭출력×2 | |
ODSL 8/V66-200-S12 | 20 ... 200 mm | 0.1 ... 0.2mm | 1.0% | 2.0% | 0...10V,스위칭출력×2 | |
ODSL 8/C66-500-S12 | 20 ... 500 mm | 0.1 ... 0.5mm | 1 ... 3% | 2 ... 4% | 4...20mA,스위칭출력×2 | |
ODSL 8/C66-500-S12 | 20 ... 500 mm | 0.1 ... 0.5mm | 1 ... 3% | 2 ... 4% | 0...10V,스위칭출력×2 | |
광 원 | 레이저,적색 | |||||
레이저파장 | 650nm | |||||
동작전원 | 18…30V DC | |||||
보호등급 | IP67 | |||||
치 수 | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
치수 도면