모델명 | 측정범위 | 분해능 | 정확도 | 인터페이스 | |
CD22-15AM12 | 15±5mm | 1µm | 0.1% | 4...20mA, NPN/PNP | |
CD22-15VM12 | 0...10V, NPN/PNP | ||||
CD22-15-485M12 | RS-485 | ||||
CD22-35AM12 | 35±15mm | 6µm | 0.1% | 4...20mA, NPN/PNP | |
CD22-35VM12 | 0...10V, NPN/PNP | ||||
CD22-35-485M12 | RS-485 | ||||
CD22-100AM122 | 100±50mm | 20µm | 0.1% | 4...20mA, NPN/PNP | |
CD22-100VM122 | 0...10V, NPN/PNP | ||||
CD22-100-485M122 | RS-485 | ||||
광 원 | 레이저,적색 | ||||
레이저파장 | 655nm | ||||
샘플링속도 | 최대 2kHz | ||||
보호등급 | IP67 | ||||
동작전원 | 18...24V DC / 12...24V DC | ||||
치 수 | 18mm x 31mm x 44mm |
도 면