모델명 | 레이저스팟 | 측정범위 | 분해능 | 정확도 | 인터페이스 | |
CD5-L25 | 25x35µm | 25±1mm | 0.02µm | ±0.08% | RS232 / USB 4...20mA / -10…+10V |
|
CD5-LW25 | 100x700µm | |||||
CD5-30 | 30x100µm | 30±5mm | 0.2µm | ±0.08% | ||
CD5-W30 | 260x1000µm | |||||
CD5-85 | 70x290µm | 85±20mm | 1µm | ±0.05% | ||
CD5-W85 | 260x1200µm | |||||
CD5-W350 | 700x2400µm | 350±100mm | 5µm | ±0.08% | ||
CD5-W500 | 1000x3700µm | 500±200mm | 10µm | ±0.08% | ||
CD5-W2000 | 2100x7800µm | 2000±500mm | 30µm | ±0.1% | ||
광 원 | 레이저,적색 | |||||
레이저파장 | 655nm | |||||
샘플링속도 | 최대 10kHz | |||||
보호등급 | HEAD : IP67 AMP : IP20 |
|||||
동작전원 | 12...24V DC | |||||
치 수 | HEAD : 25.6 x 75 x 78mm AMP : 55.2 x 179 x 122.9mm |
도면
데이터시트 |
CD22_Datasheet_PDF |
매뉴얼 |
CD5_Amp_Manual_PDF |
CD5_간단사용설명_PDF |
CAD |
CD5_CAD_ZIP |