모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복성 | 정확도 | 인터페이스 | |
DT50-N1113 | 200 ... 10,000 mm, 반사율 90% 200 ... 6,500 mm, 반사율 18% 200 ... 4,000 mm, 반사율 6% |
1mm | ≥2.5mm | ±10mm | 전류, NPN | |
DT50-N1114 | 전압, NPN | |||||
DT50-P1113 | 전류, PNP | |||||
DT50-P1114 | 전압, PNP | |||||
DL50-N1123 | 200 ... 50,000 mm ( 반사판 전용 ) |
1mm | ≥2mm | ±7mm | 전류, NPN | |
DL50-P1123 | 전류, PNP | |||||
DL50-N2225 | 0.1mm | ≥0.25mm | ±3~±5mm | RS-422, NPN | ||
DL50-P2225 | RS-422, PNP | |||||
광 원 | 레이저,적색 | |||||
레이저파장 | 658nm | |||||
동작전원 | 10…30V DC | |||||
보호등급 | IP67 | |||||
치 수 | 36.1 mm x 62.7 mm x 57.7 mm |
치수 도면