모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복성 | 정확도 | 인터페이스 | |
DT50-2B215252 | 200 ... 30,000 mm, 반사율 90% 200 ... 17,000 mm, 반사율 18% 200 ... 10,000 mm, 반사율 6% |
0.1 … 0.5mm | >0.5 mm | ± 7mm | 전류/전압, 2 x Push-pull | |
광 원 | 레이저,적색 | |||||
레이저파장 | 658nm | |||||
동작전원 | 10…30V DC | |||||
보호등급 | IP67 | |||||
치 수 |
36.2 mm x 63 mm x 58.6 mm |
치수 도면