모델명 | 측정범위 | 측정대상 | 반응시간 | 반복성 | 정확도 | 인터페이스 | 비 고 | |
DT35-B15251 | 50...12,000㎜ | 직접반사 | 2.5 ms | 0.5...5㎜ | ±10㎜ | 전류/전압,NPN/PNP | 적색 레이저,Class2 | |
DT35-B15551 | 50...12,000㎜ | 직접반사 | 4.5 ms | 0.5...5㎜ | ±10㎜ | 전류/전압,NPN/PNP | 적색 레이저,Class1 | |
DT35-B15851 | 50...12,000㎜ | 직접반사 | 2.5 ms | 0.5...5㎜ | ±10㎜ | 전류/전압,NPN/PNP | 적외선 레이저,Class1 | |
DL35-B15552 | 200...35,000㎜ | 반사판 | 2.5 ms | 0.5...5㎜ | ±15㎜ | 전류/전압 | 적색 레이저,Class1 | |
DL35-B15852 | 200...35,000㎜ | 반사판 | 2.5 ms | 0.5...5㎜ | ±15㎜ | 전류/전압 | 적외선 레이저,Class1 | |
광 원 | 적색 레이저/적외선 레이저 | |||||||
레이저파장 | 658nm / 827nm | |||||||
동작전원 | 12...30V DC | |||||||
보호등급 | IP67 | |||||||
치 수 | 32mm x 58.67mm x 42.7mm |
도 면