모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 정확도 | 인터페이스 | |
ODSL 96B M/C6-2000-S12 | 150 ... 2,000mm | 1 … 3mm | ±0.5% | ±1.5% | 4...20mA | |
ODSL 96B M/V6-2000-S12 | 0...10V | |||||
ODSL 96B M/D26-2000-S12 | RS-232 | |||||
ODSL 96B M/D36-2000-S12 | RS-485 | |||||
ODSL 96B M/C6-S12 | 300 ... 10,000 mm | 3mm | 5mm | ±0.5% | 4...20mA | |
ODSL 96B M/V6-S12 | 0...10V | |||||
ODSL 96B M/D26-S12 | RS-232 | |||||
ODSL 96B M/D36-S12 | RS-485 | |||||
광 원 | 레이저,적색 | |||||
레이저파장 | 655nm | |||||
측정시간 | 1.4 ... 50ms | |||||
동작전원 | 18 … 30V DC | |||||
보호등급 | IP67 | |||||
치 수 | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
치수 도면