모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 정확도 | 인터페이스 | |
ODS10L1.8/LAK,200-M12 | 50 ... 8,000mm | 1mm | 4mm | 15mm | 4...20mA / 0...10V | |
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12 (반사판 측정 타입) |
100 ... 25,000 mm | 1mm | 16mm | 25mm | 4...20mA / 0...10V | |
광 원 | 레이저,적색 | |||||
레이저파장 | 658nm | |||||
측정시간 | 3.4 ... 1020ms | |||||
동작전원 | 18…30V DC | |||||
보호등급 | IP67 | |||||
치 수 | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
도면