모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 인터페이스 | |
LR-TB5000 | 60 ... 5,000 mm | 1 mm | ±3 ... ±6 mm | 4...20mA / 0 … 10V / 스위칭출력 전환식 |
|
광 원 | 레이저,적색 | ||||
레이저파장 | 660nm | ||||
동작전원 | 20…30V DC | ||||
보호등급 | IP65 / IP67 (IEC60529) | ||||
치 수 | 30.6mm x 51.4mm x 43.2mm |
응답 시간에 따른 반복정도 (예시) | |||||
검출 거리 (mm) |
반복 정도(mm) | ||||
백지(반사율 90%) | |||||
응답 시간(ms) | |||||
1 | 10 | 25 | 100 | 1000 | |
1000 | ±7 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
5000 | ±42 | ±12 | ±9 | ±5 | ±3 |
검출 거리 (mm) |
반복 정도(mm) | ||||
회색지(반사율 18%) | |||||
응답 시간(ms) | |||||
1 | 10 | 25 | 100 | 1000 | |
1000 | ±11 | ±4 | ±3 | ±3 | ±3 |
5000 | ±154 | ±40 | ±29 | ±14 | ±6 |
치수 도면
데이터시트 |
LR-TB5000_PDF |
매뉴얼 |
LR-TB5000_Manual_PDF |
CAD |
CAD_LR-TB5000_ZIP |