모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 온도오차 | 인터페이스 | |
HTU418B-400.X3/LT4-M12 | 25 ... 400 mm | 0.5 mm | 0.15% | 1.5% | Push-pull, PNP(NO) | |
HTU418B-1300.X3/LT4-M12 | 150 ... 1300 mm | 1 mm | 0.15% | 1.5% | Push-pull, PNP(NO) | |
초음파주파수 | 310 KHz / 200 KHz | |||||
방사각 | 9 ° / 16 ° | |||||
스위치주파수 | 7 Hz / 8 Hz | |||||
동작온도 | -25 … 70 °C | |||||
동작전원 | 15 … 30V DC | |||||
보호등급 | IP67 | |||||
치 수 | Ø18 x 90mm |
치수 도면