간단 사양 |
모델 | 2510 | 2512 | 2520 | 2522 | 2530 | |
데이터포인트 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
스캔속(kHz) | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | ||
해상도 X(㎛) | 8.0 | 8.0 | 13.0-17.0 | 13.0-17.0 | 28.0-54.0 | ||
Z반복성(㎛) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||
FOV(mm) | 13.0-14.5 | 13.0-14.5 | 25.0-32.5 | 25.0-32.5 | 48-100 | ||
이격 거리(mm) | 17.0 | 17.0 | 47.5 | 17.75 | 40.0 | ||
측정 범위(mm) | 6 | 6 | 25 | 25 | 80 | ||
레이저 | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | ||
빠르고 정밀한 검사 가능
마이크론 해상도와 더 빠른 스캔 속도로 더 많은 작업을 진행할 수 있습니다. 다중 노출을 활성화하여 높은 대비의 대상을 생산 속도로 측정함으로써 더 빠른 속도를 활용할 수 있습니다. X 해상도가 8μm까지 가능하여 가장자리나 틈새와 같은 작은 특징들도 쉽게 측정 가능합니다.
넓은 시야를 통한 측정 범위
더 적은 센서로 더 많은 작업을 수행하면서도 넓은 시야로 최상의 표면 및 모서리 디테일을 측정할 수 있습니다. 측정 범위가 넓어 더 다양한 부품을 처리할 수 있습니다.
제품치수