2100 SERIES
|
모델 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2170 | 2175 | 2180 | |||
해상도 X(mm) | 0.028 | 0.088 | 0.19 | 0.3 | 0.55 | 0.51 | 0.75 | ||||
해상도 Z(mm) | 0.0018 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.055 | 0.175 | 0.092 | ||||
FOV(mm) | 18-26 | 47-85 | 96-194 | 158-365 | 308-687 | 324-1010 | 390-1260 | ||||
이격 거리(mm) | 40 | 90 | 190 | 300 | 400 | 650 | 350 | ||||
측정 범위(mm) | 25 | 80 | 210 | 400 | 500 | 1350 | 800 | ||||
Gocator 2100 시리즈
기본으로 제공되는 강력한 측정 도구
유연한 통합
독립형 및 확장성
사용 편의성