모델 | 센서헤드 작동 온도범위 | 광학비율 | 측정범위 | 출력 및 인터페이스 |
케이블 길이 | |
PM | MA (0-60°C) |
2 : 1 15 : 1 30 : 1 CF |
LT ( -20 to 100°C ) | CB | (blank) Standard length 1 metre 2M 2 metres … 30M 30 metres |
|
MT ( 0 to 250°C ) | ||||||
HT ( 0 to 500°C ) | ||||||
XT ( 0 to 1000°C ) | ||||||
CT ( -20 to 1000°C ) | CRT | |||||
BB | ||||||
BRT | ||||||
HA (0-180°C) JA (0-120°C) |
20 : 1 HCF |
LT ( -20 to 100°C ) | CB | |||
MT ( 0 to 250°C ) | ||||||
HT ( 0 to 500°C ) | ||||||
XT ( 0 to 1000°C ) | ||||||
CT ( -20 to 1000°C ) | CRT | |||||
BB | ||||||
BRT | ||||||
PM2.2 | All models (0-70°C) |
15 : 1 | PT ( 100 to 400°C ) | CB CRT BB BRT |
||
25 : 1 75 : 1 CF |
MT ( 250 to 1000°C ) | |||||
HT ( 450 to 2000°C ) | ||||||
CB : 4~20mA 출력, 터치스크린 없음 CRT: 4~20mA 출력과 두 개의 알람 릴레이 출력, 터치스크린 포함 BB : RS485 모드버스 출력, 터치스크린 없음 BRT: RS485 모드버스 출력 및 두 개의 알람 릴레이 출력, 터치스크린 포함 |
||||||
스펙트럼 범위 | PM : 8 to 14 μm PM2.2 : 2.2 μm |
|||||
방사율 | PM : 0.2 ~ 1.0 ( 조정 ) PM2.2 : 0.1 ~ 1.0 ( 조정 ) |
|||||
동작전원 | 24V DC | |||||
보호등급 | IP65 | |||||
치 수 | 센서헤드 : Ø 18 x 45 mm 컨트롤러 : 98(w) x 64(h) x 36(d) mm |
2. Configuration
4. Alarms