모델 | 스위칭 출력 | 스위칭 | 측정 원리 | 최대 스위칭 거리 | 설정 |
GSE2S-N1311 | NPN | 라이트 스위칭 | 투과형 | 0 m ... 2 m | 없음 |
GSE2S-P1311 | PNP | ||||
GL2S-N1311 | NPN | 미러반사 | 0.02 m ... 3 m | ||
GL2S-P1311 | PNP | ||||
GTB2S-N1311 | NPN | 한정거리반사 | 1 mm ... 18 mm | ||
GTB2S-P1311 | PNP | ||||
GTB2S-N1331 | NPN | 1 mm ... 36 mm | |||
GTB2S-P1331 | PNP | ||||
GTB2S-N1451 | NPN | 2 mm ... 120 mm | 포텐셔미터 | ||
GTB2S-P1451 | PNP | ||||
GSE2S-E1311 | NPN | 다크 스위칭 | 투과형 | 0 m ... 2 m | 없음 |
GSE2S-F1311 | PNP | ||||
GL2S-E1311 | NPN | 미러반사 | 0.02 m ... 3 m | ||
GL2S-F1311 | PNP | ||||
GTB2S-E1311 | NPN | 한정거리반사 | 1 mm ... 18 mm | ||
GTB2S-F1311 | PNP | ||||
GTB2S-E1331 | NPN | 1 mm ... 36 mm | |||
GTB2S-F1331 | PNP | ||||
GTB2S-E1451 | NPN | 2 mm ... 120 mm | 포텐셔미터 | ||
GTB2S-F1451 | PNP | ||||
광 원 | PinPoint LED | ||||
레이저파장 | 640nm | ||||
동작전원 | 10 ... 30V DC | ||||
보호등급 | IP67 | ||||
동작온도 | –25 ... +50 °C | ||||
연결방식 | 케이블, 3선식, 2 m | ||||
치 수 | 7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm |
스위칭 출력
제품 치수