V시리즈 사양 | Blue | Blue | Green | Red | Red | InfraRed | InfraRed | ||||||||||
Wavelength | 405nm | 450nm | 520nm | 635nm | 655nm | 780nm | 850nm | ||||||||||
Wavelength tolerance | ±10nm | ±5nm | ±10nm | ±10nm | ±10nm | ±5nm | ±5nm | ||||||||||
Operating voltage | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 5VDC | 5VDC | 7-24VDC | 7-24VDC | ||||||||||
Output power (선택사항) |
14mW | 60mW | 6mW | 3mW | 3mW | 3mW | 3mW | ||||||||||
50mW | 6mW | 6mW | 50mW | 24mW | |||||||||||||
24mW | |||||||||||||||||
Beam angles (선택사항) |
가우시안 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | |||||||||||||||
라인패턴 | 20°, 37°, 58°, 110° | ||||||||||||||||
크로스패턴 | 5°, 25°, 60° | ||||||||||||||||
도트 | |||||||||||||||||
Line straightness | < 0.05 % (of line length) | ||||||||||||||||
Beam size | 0.1mm at 300mm, 2mm at 3m | Focus range | 100 mm up to 10,000 mm | ||||||||||||||
Operating temp. | -10 ... +50°C | Storage temp. | -30 ... +85°C | ||||||||||||||
Life time | >10,000 hours | Warranty | 1 year | ||||||||||||||
Dimensions | 가우시안 / 라인패턴 / 크로스패턴 / 도트 : 기본형_Ø14x80mm |
치수 도면