| Y시리즈 사양 | Red | Green | Blue | ||||||||||||
| Wavelength | 660nm | 520nm | 450nm | ||||||||||||
| Wavelength tolerance | ±10nm | ±10nm | ±10nm | ||||||||||||
| Operating voltage | 5VDC | 5VDC | 5VDC | ||||||||||||
| Output power (선택사항) |
10mW | 10mW | 10mW | ||||||||||||
| 30mW | 30mW | 30mW | |||||||||||||
| 50mW | 50mW | 50mW | |||||||||||||
| 100mW | 80mW | 80mW | |||||||||||||
| Beam angles | 유리렌즈 110° | ||||||||||||||
| Line straightness | < 0.05 % (of line length) | ||||||||||||||
| Focus range | 100 mm up to 10,000 mm | ||||||||||||||
| Beam size | 2mm at 3m | ||||||||||||||
| Operating temp. | -10 ... +50°C | ||||||||||||||
| Storage temp. | -30 ... +85°C | ||||||||||||||
| Life time | >10,000 hours | ||||||||||||||
| Warranty | 1 year | ||||||||||||||
| Dimensions | Ø20 x 90mm | ||||||||||||||
상세이미지