X시리즈 사양 | Red | Green | Blue | ||||||||||||
Wavelength | 660nm | 520nm | 405nm | ||||||||||||
Wavelength tolerance | ±10nm | ±10nm | ±10nm | ||||||||||||
Operating voltage | 24VDC | 5VDC | 5VDC | ||||||||||||
Output power | 50mW | 50mW | 100mW | ||||||||||||
100mW | |||||||||||||||
150mW | |||||||||||||||
Beam angles | 고품질 포월렌즈 20° / 30° / 45° / 60° | ||||||||||||||
유리렌즈 20° /30° / 45° / 60° / 110° | |||||||||||||||
Line straightness | < 0.05 % (of line length) | ||||||||||||||
Focus range | 100 mm up to 10,000 mm | ||||||||||||||
Beam size | 2mm at 3m | ||||||||||||||
Operating temp. | -10 ... +50°C | ||||||||||||||
Storage temp. | -30 ... +85°C | ||||||||||||||
Life time | >10,000 hours | ||||||||||||||
Warranty | 1 year | ||||||||||||||
Dimensions | Ø18 x 98mm |
상세이미지