T시리즈 사양 | Blue | Blue | Green | Red | Red | InfraRed | InfraRed | ||||||||||
Wavelength | 405nm | 450nm | 520nm | 635nm | 660nm | 780nm | 850nm | ||||||||||
Wavelength tolerance | ±10nm | ±5nm | ±10nm | ±10nm | ±10nm | ±5nm | ±5nm | ||||||||||
Operating voltage | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 7-24VDC | 7-24VDC | 7-24VDC | 7-24VDC | ||||||||||
Output power (선택사항) |
14mW | 60mW | 6mW | 3mW | 3mW | 3mW | 3mW | ||||||||||
50mW | 40mW | 6mW | 6mW | 50mW | 24mW | ||||||||||||
50mW | 34mW | 24mW | |||||||||||||||
75mW | 120mW | 60mW | |||||||||||||||
95mW | |||||||||||||||||
120mW | |||||||||||||||||
Beam angles (선택사항) |
넌가우시안 | 20°, 30°, 45°, 60°, 70° | |||||||||||||||
가우시안 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | ||||||||||||||||
라인패턴 | 20°, 37°, 58°, 110° | ||||||||||||||||
크로스패턴 | 5°, 25°, 60° | ||||||||||||||||
도트 | |||||||||||||||||
Line straightness | < 0.05 % (of line length) | Line uniformity | < 45 % (옵션, < 25 %) | ||||||||||||||
Beam size | 0.1mm at 300mm, 2mm at 3m | Focus range | 100 mm up to 10,000 mm | ||||||||||||||
Operating temp. | -10 ... +50°C | Storage temp. | -30 ... +85°C | ||||||||||||||
Life time | >10,000 hours | Warranty | 1 year | ||||||||||||||
Dimensions | 넌가우시안 : 기본형_Ø16x83.8mm, 분리형_Ø16x60mm+Ø16x49mm | ||||||||||||||||
가우시안 / 라인패턴 / 크로스패턴 / 도트 : 기본형_Ø16x109.4mm |
상세이미지