P시리즈 사양 | Red | Blue | |||||||
Wavelength | 635nm | 405nm | |||||||
Wavelength tolerance | ±10nm | ±10nm | |||||||
Operating voltage | 5….24VDC | 3….6VDC | |||||||
Output power (선택사항) |
10mW | 30mW | |||||||
30mW | 50mW | ||||||||
Beam angles | 라인패턴 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110° | |||||||
크로스패턴 | 10°, 25°, 45°, 75° , 90° | ||||||||
도트 | |||||||||
Focus range | 100 mm up to 10,000 mm | ||||||||
Beam size | 0.1mm at 300mm, 2mm at 3m | Line straightness | <0.05 % (of line length) | ||||||
Operating temp. | -10 ... +50°C | Storage temp. | -30 ... +85°C | ||||||
Life time | >8,000 hours | Warranty | 1 year | ||||||
Dimensions | 라인패턴 / 크로스패턴 / 도트 : Ø12 x 48mm |
SL638-10-60 : 레드라인레이저, 10mW 출력, 라인 60도 렌즈
SL405-30-45 : 블루라인레이저, 30mW 출력, 라인 45도 렌즈